Countdown

2/14 Weigh-in #1= 235 lbs.

2/21 Weigh-in #2= 227 lbs.

2/25 Weigh-in #3= 224.5 lbs.

3/7 Weigh-in #4= 222.5 lbs.

3/14 Weigh-in #5= 218.5 lbs.

3/21 Weigh-in #6= 216 lbs.

3/28 Weigh-in #7= 216 lbs.

4/4 Weigh-in #8= 210.5 lbs.

4/11 Weigh-in #9= 209 lbs.

4/18 Weigh-in #10= 207 lbs.

4/25 Weigh-in #11= 204 lbs. Phase I complete-31 lbs. of weight loss!

5//2 Weigh-in #12= 204 lbs.

5/11 Weigh-in #13= 202 lbs.

5/19 Weigh-in #14= 203 lbs.

5/23 Weigh-in #15= 200.5 lbs.

5/30 Weigh-in #16= 198 lbs.

6/6 Weigh-in #17= 202.5 lbs.

6/13 Weigh-in #18= 196.5 lbs.

6/28 Weigh-in #19= 197 lbs.

7/3 Weigh-in #20= 193.5 lbs. Phase II complete-10.5 additional lbs. of weight loss!

7/19 Weigh-in #21= 193.5 lbs.

7/27 Weigh-in #22= 192.5 lbs.

8/2 Weigh-in #23= 197.5 lbs.

8/8 Weigh-in #24= 196 lbs.

8/15 Weigh-in #25= 193 lbs.

8/22 Weigh-in #26= 192.5 lbs.

8/29 Weigh-in #27= 188.5 lbs.

9/5 Weigh-in #28= 186.5 lbs.

9/12 Weigh-in #29= 187.5 lbs. Phase III complete-6 additional lbs. of weight loss!

9/19 Weigh-in #30= 184 lbs.

9/26 Weigh-in #31= 181 lbs.

10/3 Weigh-in #32= 181 lbs.

10/10 Weigh-in #33= 180.5 lbs.

10/18 Weigh-in #34= 184.5 lbs.

10/24 Weigh-in #35= 178 lbs.

10/31 Weigh-in #36= 184 lbs.

11/ 7 Weigh-in #37= 178 lbs.

11/14 Weigh-in #38= 182.5 lbs.

11/21 Weigh-in #39= 179 lbs.

11/28 Weigh-in #40= 182.5 lbs.

12/5 Weigh-in #41= 182 lbs.

12/12 Weigh-in #42= 181 lbs.

12/19 Weigh-in #43= 180.5 lbs.

1/4 Weigh-in #44= 189 lbs.

1/9 Weigh-in #45= 183.5 lbs.

1/17 Weigh-in #46= 187 lbs.

1/23 Weigh-in #47= 182.5 lbs.

1/30 Weigh-in #48= 180 lbs.

2/6 Weigh-in #49= 178 lbs.

2/13 Weigh-in #50= 176 lbs.

2/14 Weigh-in #51= 175 lbs.

4 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. Wow its like your so close but yet so far away! keep it up! Perseverance will lead the way!

    ReplyDelete
  3. Wow congrats on your progress so far! Keep up the great work! Good luck!

    ReplyDelete